COSTUMI GARA DONNA AKRON (misure in cm)
Taglia/Size | Torace/Chest | Vita/Waist | Fianchi/Hips | Altezza/Height |
20/000 | 70-75 | 56-59 | 76-80 | 150-156 |
22/00 | 76-80 | 60-63 | 81-85 | 157-162 |
24/0 | 81-85 | 64-67 | 86-90 | 163-168 |
26/1 | 86-90 | 68-71 | 91-95 | 169-174 |
28/2 | 91-95 | 72-76 | 96-100 | 175-180 |
30/3 | 96-102 | 77-84 | 1001-105 | 181-185 |
COSTUMI GARA UOMO AKRON (misure in cm)
Taglia/Size | Vita/Waist | Fianchi/Hips | Altezza/Height |
20/000 | 67-69 | 82 | 162-166 |
22/00 | 70-72 | 84 | 167-171 |
24/0 | 73-75 | 86 | 172-176 |
26/1 | 76-79 | 90 | 177-181 |
28/2 | 80-83 | 94 | 182-186 |
30/3 | 84-89 | 98 | 187-191 |
32/4 | 90-95 | 102 | 192-196 |
SCARPE NEW BALANCE UOMO
USA | UK | EUROPEO/ITALIANO | CENTIMENTRI (cm) |
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 12,5 | 47,5 | 31 |
13,5 | 13 | 49 | 31,5 |
14 | 13,5 | 50 | 32 |
SCARPE NEW BALANCE DONNA
USA | UK | EUROPEO/ITALIANO | CENTIMENTRI (cm) |
3 | 1 | 33 | 20 |
3,5 | 1,5 | 33,5 | 20,5 |
4 | 2 | 34 | 21 |
4,5 | 2,5 | 34,5 | 21,5 |
5 | 3 | 35 | 22 |
5,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6 | 4 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
7 | 5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9 | 7 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
10 | 8 | 41,5 | 27 |
10,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
11,5 | 9,5 | 43,5 | 28,5 |
12 | 10 | 44 | 29 |
12,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
13 | 11 | 45,5 | 30 |
13,5 | 11,5 | 46 | 30,5 |
14 | 12 | 46,5 | 31 |
SCARPE MIZUNO UOMO DONNA
UK | Europa (Italia) | US Uomo | US Donna |
C10 | 27 | 11 | |
C10,5 | 28 | 11,5 | |
C11 | 28,5 | 12 | |
C11,5 | 29 | 12,5 | |
C12 | 30 | 13 | |
C12,5 | 30,5 | 13,5 | |
C13 | 31 | 1 | |
C13,5 | 32 | 1,5 | |
1 | 32,5 | 2 | |
1,5 | 33 | 2,5 | |
2 | 34 | 3 | 4,5 |
2,5 | 34,5 | 3,5 | 5 |
3 | 35 | 4 | 5,5 |
3,5 | 36 | 4,5 | 6 |
4 | 36,5 | 5 | 6,5 |
4,5 | 37 | 5,5 | 7 |
5 | 38 | 6 | 7,5 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 8 |
6 | 39 | 7 | 8,5 |
6,5 | 40 | 7,5 | 9 |
7 | 40,5 | 8 | 9,5 |
7,5 | 41 | 8,5 | 10 |
8 | 42 | 9 | 10,5 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 11 |
9 | 43 | 10 | 11,5 |
9,5 | 44 | 10,5 | 12 |
10 | 44,5 | 11 | |
10,5 | 45 | 11,5 | |
11 | 46 | 12 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | |
12 | 47 | 13 | |
12,5 | | 13,5 | |
13 | 48,5 | 14 | |
13,5 | | 14,5 | |
14 | 50 | 15 | |
14,5 | | 1,5 | |
15 | 51 | 16 | |
SCARPE SAUCONY UOMO DONNA
FRANCESE/ITALIANA | USA UOMO | USA DONNA | UK UOMO | UK DONNA |
35,5 | | 5 | | 3 |
36 | | 5,5 | | 3,5 |
37 | | 6 | | 4 |
37,5 | | 6,5 | | 4,5 |
38 | | 7 | | 5 |
38,5 | | 7,5 | | 5,5 |
39 | | 8 | | 6 |
40 | 7 | 8,5 | 6 | 6,5 |
40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 7 |
41 | 8 | 9,5 | 7 | 7,5 |
42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 8 |
42,5 | 9 | 10,5 | 8 | 8,5 |
43 | 9,5 | 11 | 8,5 | 9 |
44 | 10 | | 9 | |
44,5 | 10,5 | | 9,5 | |
45 | 11 | | 10 | |
46 | 11,5 | | 10,5 | |
MISURE INTIMO TECNICO OXYBURN
PIEDE OXY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
EUROPEO | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
US | 1-33 | ,5-6 | 6,8-8,5 | 9-22 | 11,5-13 |
UK | 1-2,5 | 3,5-5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-12 |
COSCIA OXY | 2 | 3 | 4 | 5 |
centimetri | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 |
Inch (pollici) | 18-19,5 | 20-21,5 | 22-23,5 | 24-25,5 |
POLPACCIO OXY | 2 | 3 | 4 | 5 |
centimetri | 25-31 | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
Inch (pollici) | 10-12 | 12,5-15 | 15-17 | 18-19,5 |
CAVIGLIA OXY | 2 | 3 | 4 | 5 |
centimetri | 18-20 | 20,5-23 | 23,5-26 | 26,5-29 |
Inch (pollici) | 7-8 | 8-9 | 9,5-10 | 10-11,5 |
ABBIGLIAMENTO OXY | 0 | 1 | 2 | 3 |
ITALIANA | 36-40 | 42-46 | 48-52 | 54-58 |
USA | XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL |
Come misurare le circonferenze:
Utilizzare un metro da sarta o un metro flessibile non elastico. Le circonferenze vanno misurate in piedi con le braccia rilassante ai lati del corpo; i palmi delle mani sono rivolti verso le cosce.

Circonferenza torace: viene misurata a livello dei capezzoli.
Circonferenza della vita: viene misurata nel punto più stretto della vita, in genere al di sopra dell’ombelico.
Circonferenza dei fianchi: viene misurata nel punto più largo al di sotto dell’ombelico, in genere appena sopra il cavallo, a gambe chiuse includendo i glutei.
Circonferenza del polpaccio: va presa nel punto più largo del polpaccio (quello a maggiore circonferenza)